June, 2022 | 내압방폭 ( Ex db II C T6 Gb ) KGS 인증 획득 |
---|---|
July, 2022 | 내압방폭형 KP350B NT Pirani Vacuum Gauge CE인증 |
October, 2021 | KPM560 New Full Range Penning Module Gauge 개발 완료 |
October, 2021 | KPM560 New Full Range Penning Module Gauge CE인증(EMC. RoHC) |
May, 2021 | 내압방폭형 KP350B NT Pirani Vacuum Gauge 개발 완료 |
October, 2020 | BVG100 Battery Vacuum Gauge 개발 완료 |
November, 2020 | KPG20 Vacuum Swich 개발 완료 |
October, 2020 | BVG100 Battery Vacuum Gauge CE인증(EMC. RoHC) |
November, 2020 | KPG20 Vacuum Swich CE인증(EMC. RoHC) |
September, 2019 | KIM800 Mini ION Vacuum Module Gauge CE인증(EMC. RoHC) |
September, 2019 | KIM800 Mini ION Vacuum Module Gauge 개발 완료 |
August, 2018 | CDM600 610 Capacitance diaphragm manometer gauge 개발 완료 |
July, 2018 | CDM600 610 Capacitance diaphragm manometer gauge 개발 완료 |
February, 2017 | KPM560 Penning Pull Range Modeul Gauge 개발 완료 |
March, 2016 | KPM550 NT Penning Module Gauge 개발 완료 |
May, 2015 | KP380 Smart Gauge Module CE인증(EMC) |
October, 2015 | KPM400 Capacitance Manometer Controller 개발 완료(CDG용) |
August, 2015 | KPM200 Mini Vacuum Gauge CE인증(EMC. RoHC) |
May, 2014 | KPM200 Mini Vacuum Gauge 개발 완료 |
June, 2013 | 진공계측기 전 모델 Upgrade N model 완료 출시 |
September, 2013 | ATM SHIM Sensor 개발 완료 출시 |
May, 2012 | KVC 케이브이씨 상표등록 완료 |
November, 2011 | 품질경영시스템인증(ISO 9001:2008) |
March, 2010 | Pening Gauge CE인증 |
March, 2010 | Manometer Sensor CE인증 |
September, 2009 | Multi indicator 개발 Ki-200 |
February, 2009 | 해외 인증 CE 마크 획득 (KP370) |
January, 2007 | innobiz |
December, 2007 | 해외인증 CE 마크 획득 (KP120) |
June, 2006 | 해외 인증 CE 마크 획득 (KVC 900) |
October, 2006 | 해외 인증 CE 마크 획득 (KVC 450) |
December, 2005 | KVC 기업 부설 연구소 설립 |
November, 2003 | 진공센서 제조방법 특허 4건 등록완료 (특허청) |
February, 2002 | 해외 인증 CE 마크 획득 (KVC 2300) |
February, 2001 | (주) KVC 설립 (자본금 2억원) |
The person in charge
Cheongyo ShimTelephone
82-32234-3030Fax
82-32234-3032Address
388 Songnae-daero Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do (14502)Business Type | Manufacturer |
---|---|
Main Product | Vacuum Gauge |
Established | 2001-01-01 |
Total Annual Revenue | |
Total Employees | 11~50 people |